转研究生院公示:
按照《威廉希尔研究生国家奖学金评审办法》(修订)(辽石化大研究生[2024]4号),经研究生个人申请,学院研究生奖学金评审委员会确定本单位初评名单后,在本单位内进行公示。经学校研究生奖学金评审领导小组评议审核,确定最终人选。现将评审结果在全校范围内进行公示,公示期为2024年11月13日-2024年11月20日,公示期内如对评审结果有异议,请向学校研究生奖学金评审领导小组反映,电话024-56863571。
2024年硕士研究生国家奖学金追加名额获奖员工名单
| 序号 | 学号 | 员工姓名 | 专业 | 公司 |
| 1 | 20232111081022 | 王伊子 | 计算机科学与技术 | 威廉希尔williamhill |
| 2 | 20222212083006 | 杨文龙 | 人工智能 | 威廉希尔williamhill |
| 3 | 20222212083022 | 周良波 | 人工智能 | 威廉希尔williamhill |
| 4 | 20222104080528 | 刘泽楠 | 环境工程 | 环境与安全工程学院 |
| 5 | 20232213081410 | 朱泽涵 | 机械 | 机械工程学院 |
| 6 | 20222113080616 | 陈旭阳 | 化工过程机械 | 机械工程学院 |
| 7 | 20222213081232 | 曹茗凯 | 材料与化工 | 机械工程学院 |
| 8 | 20222113080615 | 丑冠博 | 化工过程机械 | 机械工程学院 |
| 9 | 20222116070623 | 盖新雯 | 凝聚态物理 | 理学院 |
| 10 | 20222117031016 | 杨宇潼 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义学院 |
| 11 | 20222117031031 | 邱元皓 | 中国近现代史基本问题研究 | 马克思主义学院 |
| 12 | 20222111080909 | 戴黄涛 | 控制理论与控制工程 | 信息与控制工程学院 |
| 13 | 20222111080916 | 袁开欣 | 检测技术与自动化装置 | 信息与控制工程学院 |
| 14 | 20222211082836 | 龚祥 | 电气工程 | 信息与控制工程学院 |
| 15 | 20222111080917 | 焦景松 | 检测技术与自动化装置 | 信息与控制工程学院 |
| 16 | 20222211082835 | 王伦杰 | 电气工程 | 信息与控制工程学院 |
| 17 | 20222100070507 | 刘姝宁 | 高分子化学与物理 | 石油化工学院 |
| 18 | 20222100070108 | 邵鑫 | 无机化学 | 石油化工学院 |
| 19 | 20222100070239 | 周汛 | 分析化学 | 石油化工学院 |
| 20 | 20222100070337 | 卫晓 | 有机化学 | 石油化工学院 |
| 21 | 20222100070143 | 姜珊 | 物理化学 | 石油化工学院 |
| 22 | 20222100080415 | 色胜宇 | 化学工艺 | 石油化工学院 |
| 23 | 20232200081329 | 于蕾 | 材料与化工 | 石油化工学院 |
| 24 | 20222321133321 | 戴维 | 艺术设计 | 艺术设计学院 |
| 25 | 20222120080708 | 朱红彦 | 土木工程 | 土木工程学院 |
| 26 | 20232114080709 | 苏东瑞 | 油气田开发工程 | 石油天然气工程学院 |
| 27 | 20232214083031 | 贾正阳 | 石油与天然气工程 | 石油天然气工程学院 |
| 28 | 20222114080730 | 彭杰 | 油气井工程 | 石油天然气工程学院 |
| 29 | 20222114080728 | 任星兆 | 油气井工程 | 石油天然气工程学院 |
| 30 | 20222214081512 | 明星 | 清洁能源技术 | 石油天然气工程学院 |
| 31 | 20222114080841 | 姜哲 | 油气储运工程 | 石油天然气工程学院 |
| 32 | 20222214081308 | 范旭坤 | 石油与天然气工程 | 石油天然气工程学院 |
| 33 | 20222214081418 | 郭雨俊 | 石油与天然气工程 | 石油天然气工程学院 |
| 34 | 20222117031013 | 张梦园 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义学院 |
| 35 | 20222100080413 | 艾伯伦 | 化学工艺 | 石油化工学院 |
| 36 | 20222100070316 | 夏阳 | 有机化学 | 石油化工学院 |
| 37 | 20222212082935 | 朱柏霖 | 大数据技术与工程 | 威廉希尔williamhill |
威廉希尔研究生奖学金评审领导小组
2024年11月13日